中华财富网(www.515558.com)2026/4/11 0:03:41讯:
巨灵数据统计显示,4月10日,共有78只个股获券商买入评级,其中,盐津铺子(002847)获得4次买入评级记录。
从行业分布来看,数字芯片设计行业受券商青睐,共有3只个股上榜,包括澜起科技、海光信息、天德钰。此外,基建市政工程(3只)、厨房小家电(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有12股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中8股对应上涨空间超20%,东方证券股份有限公司在其研报中给予春立医疗目标价31.68元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为54.61%,上涨空间较高的还有妙可蓝多(44.35%)、盐津铺子(42.41%)等。
从评级变动看,今日有8只个股获券商首次关注,包括浙江仙通、豫园股份、中国海油、纳芯微、广电计量等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅1.23%,其中52只个股股价上涨,涨幅居前的个股为安克创新(11.38%)、德业股份(10.00%)、奥普特(7.92%);跌幅较大的个股为圣邦股份(-4.59%)、若羽臣(-3.75%)、神火股份(-2.99%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|
| 688041 | 海光信息 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 291.0 | 231.82 | 2.12% |
| 605117 | 德业股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 163.0 | 139.6 | 10.00% |
| 002847 | 盐津铺子 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 81.0 | 56.88 | -1.37% |
| 002959 | 小熊电器 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 56.7 | 42.8 | -1.02% |
| 300693 | 盛弘股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 55.98 | 47.4 | -1.92% |
| 002959 | 小熊电器 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 55.43 | 42.8 | -1.02% |
| 002422 | 科伦药业 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 36.96 | 34 | -0.38% |
| 688236 | 春立医疗 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 31.68 | 20.49 | 1.54% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 27.6 | 19.12 | 2.19% |
| 301109 | 军信股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 21.41 | 15.28 | 0.39% |
| 000157 | 中联重科 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.51 | 8.76 | 0.00% |
| 002469 | 三维化学 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 10.56 | 8.42 | 0.48% |
| 601186 | 中国铁建 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 8.19 | 6.99 | 0.29% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.19 | 2.94% |
| 300454 | 深信服 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 105.49 | 2.67% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 200.12 | -0.74% |
| 601098 | 中南传媒 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.18 | 0.09% |
| 601918 | 新集能源 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.44 | -0.67% |
| 688146 | 中船特气 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 60.45 | 5.11% |
| 300866 | 安克创新 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 116.5 | 11.38% |
| 002838 | 道恩股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.22 | 0.07% |
| 300143 | 盈康生命 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.21 | -1.29% |
| 600030 | 中信证券 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.9 | 7.25% |
| 605117 | 德业股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 139.6 | 10.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 101.67 | 2.67% |
| 600486 | 扬农化工 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 80 | -0.78% |
| 300979 | 华利集团 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.39 | -2.05% |
| 603239 | 浙江仙通 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 25.67 | -0.43% |
| 002246 | 北化股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 24.33 | 0.41% |
| 600760 | 中航沈飞 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.72 | 1.92% |
| 300750 | 宁德时代 | 兴业证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 416 | 6.67% |
| 600418 | 江淮汽车 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.76 | 0.09% |
| 002595 | 豪迈科技 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 83.1 | 2.72% |
| 300919 | 中伟新材 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 52.53 | 2.60% |
| 601800 | 中国交建 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.6 | 0.53% |
| 688008 | 澜起科技 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 143.53 | 3.13% |
| 601186 | 中国铁建 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.99 | 0.29% |
| 000933 | 神火股份 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.69 | -2.99% |
| 002967 | 广电计量 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 20.61 | 0.93% |
| 603179 | 新泉股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 65.31 | -0.58% |
| 603214 | 爱婴室 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.26 | 1.43% |
| 601390 | 中国中铁 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.26 | 0.19% |
| 688686 | 奥普特 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 101.73 | 7.92% |
| 000680 | 山推股份 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 11.58 | -1.03% |
| 603166 | 福达股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.66 | 2.09% |
| 600315 | 上海家化 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.62 | 0.63% |
| 688052 | 纳芯微 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 151.6 | -1.23% |
| 605338 | 巴比食品 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.05 | 3.60% |
| 300638 | 广和通 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.24 | 0.92% |
| 688526 | 科前生物 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.05 | 1.01% |
| 600415 | 小商品城 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.1 | 0.85% |
| 603317 | 天味食品 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.52 | 2.58% |
| 601777 | 千里科技 | 华金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.23 | 0.49% |
| 603806 | 福斯特 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.62 | -0.62% |
| 600141 | 兴发集团 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.04 | 0.49% |
| 300979 | 华利集团 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 43.39 | -2.05% |
| 003010 | 若羽臣 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 31.29 | -3.75% |
| 002032 | 苏泊尔 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 45.28 | -0.46% |
| 300759 | 康龙化成 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.11 | 1.83% |
| 601318 | 中国平安 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 58.82 | 0.14% |
| 603983 | 丸美生物 | 华西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.82 | 2.56% |
| 300972 | 万辰集团 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 204.3 | 3.70% |
| 002345 | 潮宏基 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.72 | 0.75% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 5.8 | -0.34% |
| 003010 | 若羽臣 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.29 | -3.75% |
| 600655 | 豫园股份 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 4.66 | 1.53% |
| 002534 | 西子洁能 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.9 | 5.36% |
| 300661 | 圣邦股份 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 76.08 | -4.59% |
| 002847 | 盐津铺子 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.88 | -1.37% |
| 601888 | 中国中免 | 华龙证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 69.04 | 1.69% |
| 600875 | 东方电气 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 39.51 | 3.13% |
| 603799 | 华友钴业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 61.43 | 3.24% |
| 688041 | 海光信息 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 231.82 | 2.12% |
| 002847 | 盐津铺子 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.88 | -1.37% |
| 603997 | 继峰股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.63 | -0.39% |
| 688543 | 国科军工 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70.69 | 3.29% |
| 688016 | 心脉医疗 | 东北证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 102.47 | 1.64% |
| 688686 | 奥普特 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 101.73 | 7.92% |
| 600938 | 中国海油 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 38.1 | -0.55% |
| 002959 | 小熊电器 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.8 | -1.02% |
| 688252 | 天德钰 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.4 | -2.01% |
| 002865 | 钧达股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 74.1 | -1.89% |
| 003013 | 地铁设计 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.21 | 0.76% |
| 600519 | 贵州茅台 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 1453.96 | -0.45% |
| 688392 | 骄成超声 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 128.43 | -0.50% |
| 600893 | 航发动力 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 51.46 | 3.88% |
| 601528 | 瑞丰银行 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.24 | 0.38% |
| 300347 | 泰格医药 | 财信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.86 | 3.69% |
| 600030 | 中信证券 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.9 | 7.25% |
| 002847 | 盐津铺子 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.88 | -1.37% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价100%。