您的位置:文章正文

78.20亿元主力资金今日抢筹电子板块

加入日期:2025-7-3 17:46:03

  中华财富网(www.515558.com)2025-7-3 17:46:03讯:

(原标题:78.20亿元主力资金今日抢筹电子板块)

沪指7月3日上涨0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电子、电力设备,涨幅分别为1.69%、1.38%。电子行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、交通运输,跌幅分别为1.16%、0.28%。

电子行业今日上涨1.69%,全天主力资金净流入78.20亿元,该行业所属的个股共463只,今日上涨的有347只,涨停的有12只;下跌的有108只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有224只,其中,净流入资金超亿元的有24只,净流入资金居首的是工业富联,今日净流入资金20.23亿元,紧随其后的是方正科技、立讯精密,净流入资金分别为6.43亿元、5.97亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有台基股份寒武纪广信材料,净流出资金分别为1.82亿元、1.73亿元、1.24亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601138工业富联 10.02 1.72 202301.45
600601方正科技 10.04 10.19 64305.16
002475立讯精密 5.45 2.65 59711.78
002384东山精密 9.34 10.06 56003.62
002213大为股份 10.00 21.41 43265.17
300433蓝思科技 11.40 3.67 42692.55
002463沪电股份 4.47 4.02 37727.39
002600领益智造 6.75 4.42 36691.79
000670盈方微 10.06 8.42 32095.88
001298好上好 10.01 55.09 28219.64
002938鹏鼎控股 10.00 3.25 26793.94
603936博敏电子 10.04 15.60 26777.76
002241歌尔股份 4.59 4.94 26147.60
002866传艺科技 7.50 31.67 24631.52
002579中京电子 10.01 38.49 22774.58
300115长盈精密 4.32 6.39 21752.67
300322硕贝德 8.14 22.12 18645.09
605277新亚电子 10.01 10.35 17559.00
002981朝阳科技 10.01 12.60 16468.45
603228景旺电子 5.06 6.25 15182.76

电子行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300046台基股份 -1.42 17.39 -18204.02
688256寒武纪 0.40 0.95 -17307.82
300537广信材料 -11.41 33.71 -12397.76
688047龙芯中科 -2.98 1.42 -11621.58
688521芯原股份 -5.13 1.99 -11294.02
002130沃尔核材 -0.75 6.54 -11058.62
300120经纬辉开 -7.89 16.70 -11050.72
002456欧菲光 0.96 2.60 -8726.93
688608恒玄科技 -0.61 1.93 -8170.20
688403汇成股份 -2.10 5.09 -7665.71
300429强力新材 -1.72 13.47 -7178.35
603986兆易创新 -0.76 1.94 -7158.13
300398飞凯材料 -0.81 4.72 -6901.24
001309德明利 -3.03 6.03 -6409.91
002371北方华创 1.60 0.56 -5800.09
300661圣邦股份 -0.44 1.12 -5422.30
688536思瑞浦 -2.55 2.47 -5115.57
002185华天科技 -0.20 3.33 -4907.81
300857协创数据 -0.36 1.67 -4848.40
300458全志科技 0.39 2.51 -4836.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

编辑: 来源: