中华财富网(www.515558.com)2025-5-3 14:20:10讯:
中国经济网北京5月3日讯(记者关婧 何潇) 2025年前4月,上交所、深交所及北交所共计新增37家上市企业,合计募集资金247.45亿元。其中主板13家企业上市,创业板有16家企业上市,科创板有5家企业上市,北交所有3家企业上市。
从归属地来看,2025年前4月上市企业分布于12个省份、直辖市及自治区,其中浙江省有9家企业上市,广东省、江苏省均有7家企业上市,安徽省有4家企业上市,湖北省、江西省均有2家企业上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是天有为、开发科技、兴福电子、汉朔科技(301275)、恒鑫生活(301501),募资金额分别为37.40亿元、11.69亿元、11.68亿元、11.62亿元、10.18亿元,分别归属于黑龙江省、四川省、湖北省、浙江省、安徽省。
具体从归属地来看,浙江省有9家企业登陆A股,其中信凯科技(001335)、富岭股份(001356)在深市主板上市,肯特催化(603120)、泰鸿万立(603210)、永杰新材(603271)在沪市主板上市,思看科技在科创板上市,汉朔科技、浙江华业(301616)、浙江华远(301535)在创业板上市。上述9家企业合计募集资金总额56.27亿元。
广东省有7家企业登陆A股,其中新亚电缆(001382)在深市主板上市,宏工科技(301662)、首航新能(301658)、钧崴电子(301458)、超研股份(301602)、弘景光电(301479)、矽电股份(301629)在创业板上市。上述7家企业合计募集资金总额38.12亿元。
江苏省有7家企业登陆A股,其中江顺科技在深市主板上市,众捷汽车、泰禾股份(301665)、惠通科技(301601)、常友科技(301557)在创业板上市,胜科纳米、赛分科技在科创板上市。上述7家企业合计募集资金总额28.41亿元。
安徽省有4家企业登陆A股,其中汇通控股(603409)在沪市主板上市,恒鑫生活、黄山谷捷(301581)在创业板上市,星图测控在北交所上市。上述4家企业合计募集资金总额25.49亿元。
湖北省有2家企业登陆A股,其中兴福电子在科创板上市,宏海科技在北交所上市。上述2家企业合计募集资金总额12.96亿元。
江西省有2家企业登陆A股,中国瑞林(603257)、江南新材(603124)在沪市主板上市。上述2家企业合计募集资金总额10.00亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
603202.SH | 天有为 | 主板 | 2025-04-24 | 37.4000 | 黑龙江省 |
920029.BJ | 开发科技 | 北证 | 2025-03-28 | 11.6922 | 四川省 |
688545.SH | 兴福电子 | 科创板 | 2025-01-22 | 11.6800 | 湖北省 |
301275.SZ | 汉朔科技 | 创业板 | 2025-03-11 | 11.6160 | 浙江省 |
301501.SZ | 恒鑫生活 | 创业板 | 2025-03-19 | 10.1796 | 安徽省 |
603271.SH | 永杰新材 | 主板 | 2025-03-11 | 10.1352 | 浙江省 |
688411.SH | 海博思创 | 科创板 | 2025-01-27 | 8.6110 | 北京市 |
603072.SH | 天和磁材(603072) | 主板 | 2025-01-03 | 8.1266 | 内蒙古自治区 |
001356.SZ | 富岭股份 | 主板 | 2025-01-23 | 7.8085 | 浙江省 |
603409.SH | 汇通控股 | 主板 | 2025-03-04 | 7.6186 | 安徽省 |
603210.SH | 泰鸿万立 | 主板 | 2025-04-09 | 7.3186 | 浙江省 |
301458.SZ | 钧崴电子 | 创业板 | 2025-01-10 | 6.9333 | 广东省 |
301479.SZ | 弘景光电 | 创业板 | 2025-03-18 | 6.6565 | 广东省 |
301173.SZ | 毓恬冠佳(301173) | 创业板 | 2025-03-03 | 6.2209 | 上海市 |
603257.SH | 中国瑞林 | 主板 | 2025-04-08 | 6.1560 | 江西省 |
688583.SH | 思看科技 | 科创板 | 2025-01-15 | 5.6882 | 浙江省 |
001400.SZ | 江顺科技 | 主板 | 2025-04-24 | 5.6040 | 江苏省 |
301581.SZ | 黄山谷捷 | 创业板 | 2025-01-03 | 5.5000 | 安徽省 |
301629.SZ | 矽电股份 | 创业板 | 2025-03-24 | 5.4538 | 广东省 |
301662.SZ | 宏工科技 | 创业板 | 2025-04-17 | 5.3200 | 广东省 |
301560.SZ | 众捷汽车 | 创业板 | 2025-04-25 | 5.0160 | 江苏省 |
301658.SZ | 首航新能 | 创业板 | 2025-04-02 | 4.8660 | 广东省 |
301665.SZ | 泰禾股份 | 创业板 | 2025-04-11 | 4.6215 | 江苏省 |
001382.SZ | 新亚电缆 | 主板 | 2025-03-21 | 4.5880 | 广东省 |
301602.SZ | 超研股份 | 创业板 | 2025-01-22 | 4.3047 | 广东省 |
301616.SZ | 浙江华业 | 创业板 | 2025-03-27 | 4.1740 | 浙江省 |
001395.SZ | 亚联机械(001395) | 主板 | 2025-01-27 | 4.1613 | 吉林省 |
301601.SZ | 惠通科技 | 创业板 | 2025-01-15 | 4.1442 | 江苏省 |
603124.SH | 江南新材 | 主板 | 2025-03-20 | 3.8404 | 江西省 |
688757.SH | 胜科纳米 | 科创板 | 2025-03-25 | 3.6621 | 江苏省 |
603120.SH | 肯特催化 | 主板 | 2025-04-16 | 3.3900 | 浙江省 |
301557.SZ | 常友科技 | 创业板 | 2025-03-04 | 3.1999 | 江苏省 |
301535.SZ | 浙江华远 | 创业板 | 2025-03-27 | 3.1387 | 浙江省 |
001335.SZ | 信凯科技 | 主板 | 2025-04-15 | 2.9997 | 浙江省 |
920116.BJ | 星图测控 | 北证 | 2025-01-02 | 2.1885 | 安徽省 |
688758.SH | 赛分科技 | 科创板 | 2025-01-10 | 2.1589 | 江苏省 |
920108.BJ | 宏海科技 | 北证 | 2025-02-06 | 1.2811 | 湖北省 |
数据来源:同花顺iFinD