中华财富网(www.515558.com)2025-11-3 15:30:33讯:
		
      
        
			
			
  随着三季报披露完毕,作为重要机构投资者,券商在A股市场的最新持仓全景图也浮出水面。
  数据显示,截至2025年三季末,有361家上市公司的前十大流通股股东名单中出现44家券商身影,券商最新持仓市值高达666.23亿元。三季度,券商新进206股的前十大流通股东名单,增持60余股。
  最新持股市值超666亿元
  数据显示,综合上市公司三季报来看,44家券商出现在361只个股的前十大流通股东名单中,合计持有51.95亿股,对应市值高达666.23亿元(以三季度末收盘价计算,下同)。
  从行业分布来看,截至三季度末,券商重仓股以硬件设备、化工行业数量最多,分别为41只、33只,医药生物、机械行业紧随其后,分别有26只、20只。
  从持仓市值来看,截至三季度末,券商共对118只A股股票持仓市值超1亿元。从排名来看,中信建投) 
				href=/601066/>中信建投(601066)持有牧原股份) 
				href=/002714/>牧原股份(002714)的市值高达19.84亿元,排名第一;申万宏源) 
				href=/000166/>申万宏源(000166)对于光启技术) 
				href=/002625/>光启技术(002625)的持仓高达10.79亿元;其后是申万宏源、招商证券) 
				href=/600999/>招商证券(600999)分别持有9.28亿元、9.23亿元的藏格矿业) 
				href=/000408/>藏格矿业(000408)市值。此外,广发证券) 
				href=/000776/>广发证券(000776)对于吉林敖东) 
				href=/000623/>吉林敖东(000623)的最新持仓达8.65亿元,中信证券) 
				href=/600030/>中信证券(600030)对上海莱士) 
				href=/002252/>上海莱士(002252)的最新持仓达8.32亿元(剔除中信证券持有约3.8亿股中信建投、华泰证券) 
				href=/601688/>华泰证券(601688)持有约9.2亿股江苏银行) 
				href=/600919/>江苏银行(600919)、财通证券) 
				href=/601108/>财通证券(601108)持有约4.4亿股永安期货) 
				href=/600927/>永安期货(600927))。
  三季度新进206股
  值得一提的是,第三季度,券商新进206股的前十大流通股东名单,主要集中在有色金属、医药生物、硬件设备、化工等行业。
  具体来看,国泰海通在三季度新进邮储银行) 
				href=/601658/>邮储银行(601658)的前十大流通股东,最新持仓市值高达7.27亿元,可谓重仓买入;中信建投新进神火股份) 
				href=/000933/>神火股份(000933),持仓市值高达3.52亿元;中信证券新进汇绿生态(001267),最新持仓为3.44亿元;首创证券(601136)新进华兰生物) 
				href=/002007/>华兰生物(002007),持仓3.16亿元。新进且最新持仓在2亿元以上的还包括:中金公司) 
				href=/601995/>中金公司(601995)新进中矿资源) 
				href=/002738/>中矿资源(002738),华泰证券新进科华数据) 
				href=/002335/>科华数据(002335),国信证券) 
				href=/002736/>国信证券(002736)新进中国外运) 
				href=/601598/>中国外运(601598)、晋控煤业) 
				href=/601001/>晋控煤业(601001)。
  合计63股在三季度获得券商增持。例如,东方证券) 
				href=/600958/>东方证券(600958)增持了2194万股内蒙华电) 
				href=/600863/>内蒙华电(600863),持仓市值较半年报增加超8800万元;中信建投增持了50.75万股牧原股份,持仓市值较半年报增加约4.33亿元;中信证券增持了786万股东北证券) 
				href=/000686/>东北证券(000686),持仓市值较半年报增加1.34亿元;广发证券增持了364万股川恒股份) 
				href=/002895/>川恒股份(002895),持仓市值较半年报增加1.73亿元。
  此外,券商也在三季度对部分股票进行减持。例如,中信建投减持新诺威) 
				href=/300765/>新诺威(300765),申万宏源减持宏达股份) 
				href=/600331/>宏达股份(600331),东吴证券) 
				href=/601555/>东吴证券(601555)减持中南传媒) 
				href=/601098/>中南传媒(601098),财达证券) 
				href=/600906/>财达证券(600906)减持华北制药) 
				href=/600812/>华北制药(600812),天风证券) 
				href=/601162/>天风证券(601162)减持铜冠矿建等等。值得一提的是,由于不少股票上涨较多,一些券商减持后持仓市值反而有所增加。例如,申万宏源减持了光启技术、藏格矿业,不过由于公司股价上涨,申万宏源的持仓市值不降反升。
  自营业务营收贡献率超四成
  券商重仓股的布局情况与其自营业务的表现有较大关联。从各券商的持股数量来看,截至三季末,华泰证券持股数量最多,共出现在50家A股上市公司的十大流通股东名单中;中信证券、国信证券以39家、36家排名第二、第三;随后是国泰海通(26家)、广发证券(25家)、中金公司(25家)、申万宏源(20家)。
  数据显示,今年前三季度,上市券商合计实现自营业务收入1868.57亿元,占到整体营收比重超44%,是名副其实的第一大主营收入来源。
  其中,券业“一哥”中信证券今年前三季度以316.03亿元的自营收入稳居第一,同比增长约46%;国泰海通以203.7亿元的自营业务收入排名第二,同比增长超90%;中国银河) 
				href=/601881/>中国银河(601881)、申万宏源、中金公司、华泰证券的自营业务收入也100亿元以上。