中华财富网(www.515558.com)2025-10-29 10:54:39讯:
		
      
        
			
			
  市场主要指数今日(10月29日)集体高开,创业板指开盘涨超1%。
  截至10时42分,盘面上,贵金属板块反弹,招金黄金(000506)、山金国际(000975)、山东黄金) 
				href=/600547/>山东黄金(600547)涨幅居前;电网设备板块强势,四方股份) 
				href=/601126/>四方股份(601126)、华通线缆) 
				href=/605196/>华通线缆(605196)、海兴电力) 
				href=/603556/>海兴电力(603556)等多股涨停;多元金融板块拉升,国网英大) 
				href=/600517/>国网英大(600517)、海德股份) 
				href=/000567/>海德股份(000567)涨停,中油资本) 
				href=/000617/>中油资本(000617)、浙江东方) 
				href=/600120/>浙江东方(600120)等涨超3%。
  海南自贸区概念持续强势,海南发展) 
				href=/002163/>海南发展(002163)涨停,康芝药业) 
				href=/300086/>康芝药业(300086)、金盘科技等涨超10%;量子科技概念涨幅居前,科大国创) 
				href=/300520/>科大国创(300520)、国盾量子等均涨超10%;可控核聚变概念大涨,中国西电) 
				href=/601179/>中国西电(601179)涨停,西部超导、中国核建) 
				href=/601611/>中国核建(601611)等涨超7%。
  16股杠杆资金加仓超2亿元
  截至10月28日,市场融资余额合计2.48万亿元,较前一交易日增加127.03亿元。
  具体到个股,10月28日获融资净买入1亿元以上的有45只,其中,16股获融资净买入额超2亿元。三花智控) 
				href=/002050/>三花智控(002050)融资净买入额居首,当日净买入6.99亿元,其次是胜宏科技) 
				href=/300476/>胜宏科技(300476)、工业富联) 
				href=/601138/>工业富联(601138),融资净买入金额分别为6.51亿元、4.71亿元,融资净买入金额居前的还有长城军工) 
				href=/601606/>长城军工(601606)、C禾元-U、豪威集团(603501)、C奕材-U等。
  C禾元-U、C奕材-U均为昨日上市的首批科创成长层新股。C禾元-U是一家创新型生物医药企业,拥有全球领先的植物生物反应器技术平台。C奕材-U是12英寸硅片头部企业,基于2024年月均出货量和截至2024 年末产能规模统计,公司排名中国大陆第一、全球第六。

  社保基金高比例新进股
  三季报密集披露,机构最新持仓动向曝光!
  统计显示,社保基金共现身359只股,调仓动向方面,三季度社保基金新进107股、增持93股、减持110股,社保基金持股量保持不变的有49股。
  从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是伟隆股份) 
				href=/002871/>伟隆股份(002871),持股量占流通股比例为5.60%,其次是华宝新能(301327),社保基金持股比例为4.96%,持股比例居前的还有长华化学(301518)、澳华内镜、金城医药) 
				href=/300233/>金城医药(300233)等。
