中华财富网(www.515558.com)2025-10-21 9:42:16讯:
根据北交所公开发行并上市信息,定西高强度紧固件股份有限公司(定西高强)北交所IPO已获受理。
公司主营业务为高强度紧固件的研发、生产和销售业务。
财务数据显示,2022年—2024年公司实现营业收入分别为4.47亿元、5.92亿元、7.99亿元,实现净利润分别为4764.25万元、4902.44万元、6103.20万元。增幅方面,2024年公司营业收入增长34.92%,净利润同比增长24.49%。()
公司主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 营业收入(万元) | 79905.47 | 59224.18 | 44712.53 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 6103.20 | 4902.44 | 4764.25 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 5514.53 | 4489.09 | 4203.26 |
| 基本每股收益(元) | 1.3500 | 1.0800 | 1.0500 |
| 稀释每股收益(元) | 1.3500 | 1.0800 | 1.0500 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.83 | 10.65 | 11.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 11395.63 | 192.13 | -901.42 |
审核进度
北交所、北交所审核、新股审核、审核、IPO进度、IPO