中华财富网(www.515558.com)2025-10-20 9:20:12讯:
C道生(601026)上市首日上涨396.32%,换手率达79.61%,成交额为23.01亿元。
•统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为8696.16万元,占该股全天交易额的3.78%,最新融资余额为6735.23万元,占流通市值的比例为2.12%。
公司主营业务为以环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等为基础原材料的高性能热固性树脂系统料产品的研发、生产和销售。
从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入5.22亿元,其中,特大单净流入1.77亿元,大单净流入3.44亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交3.31亿元,其中,买入成交额为1.47亿元,卖出成交额为1.84亿元,合计净卖出3648.31万元。其中,有5家机构专用席位上榜,合计净卖出1.84亿元。()
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日 涨跌(%) | 上市首日 融资余额 (万元) | 占流通 市值比例 (%) | 上市首日 融券余额 (万元) |
---|
601026 | C道生 | 2025.10.17 | 396.32 | 6735.23 | 2.12 | 0.00 |
920158 | 长江能科 | 2025.10.16 | 254.03 | 381.74 | 0.53 | 0.00 |
920080 | 奥美森 | 2025.10.10 | 349.82 | 456.82 | 0.54 | 0.00 |
001285 | 瑞立科密 | 2025.09.30 | 49.93 | 7201.63 | 2.80 | 0.00 |
301563 | 云汉芯城 | 2025.09.30 | 332.59 | 5330.94 | 3.27 | 0.00 |
301668 | 昊创瑞通 | 2025.09.26 | 190.76 | 4191.69 | 2.98 | 0.00 |
920015 | 锦华新材 | 2025.09.25 | 133.00 | 1533.05 | 1.17 | 0.00 |
301656 | 联合动力 | 2025.09.25 | 147.60 | 28818.46 | 5.59 | 0.00 |
301584 | 建发致新 | 2025.09.25 | 418.58 | 4714.25 | 2.56 | 0.00 |
603418 | 友升股份 | 2025.09.23 | 71.48 | 10192.99 | 3.17 | 0.00 |
920022 | 世昌股份 | 2025.09.19 | 271.56 | 374.26 | 0.56 | 0.00 |
301575 | 艾芬达 | 2025.09.10 | 170.03 | 2814.94 | 2.28 | 0.00 |
920100 | 三协电机 | 2025.09.08 | 785.62 | 650.64 | 0.49 | 0.00 |
603370 | 华新精科 | 2025.09.05 | 272.58 | 6245.95 | 2.63 | 0.00 |
920112 | 巴兰仕 | 2025.08.28 | 205.13 | 990.17 | 0.89 | 0.00 |
920056 | 能之光 | 2025.08.22 | 344.38 | 456.30 | 0.46 | 0.00 |
920018 | 宏远股份 | 2025.08.20 | 358.02 | 925.32 | 0.76 | 0.00 |
920101 | 志高机械 | 2025.08.14 | 231.19 | 1536.58 | 1.31 | 0.00 |
301632 | 广东建科 | 2025.08.12 | 418.45 | 4970.94 | 2.12 | 0.00 |
920007 | 酉立智能 | 2025.08.08 | 246.89 | 639.16 | 0.72 | 0.00 |
603406 | 天富龙 | 2025.08.08 | 140.68 | 5699.63 | 2.82 | 0.00 |
301491 | 汉桑科技 | 2025.08.06 | 186.72 | 7481.88 | 3.33 | 0.00 |
920005 | 鼎佳精密 | 2025.07.31 | 479.12 | 425.51 | 0.35 | 0.00 |
001221 | 悍高集团 | 2025.07.30 | 418.47 | 5740.76 | 2.05 | 0.00 |
301609 | 山大电力 | 2025.07.23 | 356.00 | 10353.03 | 4.46 | 0.00 |
603262 | 技源集团 | 2025.07.23 | 274.54 | 5144.79 | 3.25 | 0.00 |
600930 | 华电新能 | 2025.07.16 | 125.79 | 47256.15 | 2.63 | 0.00 |
301630 | 同宇新材 | 2025.07.10 | 128.05 | 5187.02 | 2.71 | 0.00 |
688729 | 屹唐股份 | 2025.07.08 | 174.56 | 20766.49 | 4.48 | 0.00 |
001388 | 信通电子 | 2025.07.01 | 286.36 | 4489.69 | 2.31 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客